جدول لیگهای معتبر اروپا

نتایج فوتبال سایت یازده اسپرت : جدول لیگهای معتبر اروپا

جدول لیگهای معتبر اروپا

بوندسلیگا آلمان

جایگاه تیم بازی ها امتیاز
1 بایرن مونیخ 34 77
2 دورتموند 34 69
3 بایرلورکوزن 34 64
4 لایپزیش 34 58
5 یونیون برلین 34 57
6 فرایبورگ 34 55
7 کلن 34 52
8 ماینتس 34 46
9 هوفنهایم 34 46
10 مونشن گلادباخ 34 45
11 فرانکفورت 34 42
12 وولفسبورگ 34 42
13 بوخوم 34 42
14 آگزبورگ 34 38
15 اشتوتگارت 34 33
16 هرتابرلین 34 33
17 آرمینا بیلفلد 34 28
18 گریتر فورت 34 18

بوندس لیگا یا ( لیگ ملی) به لیگ سراسری آلمان گفته می شود. اتحادیه آلمان در سال 1962 با تصمیمی، Bundesliga را برای برگزاری بازی های سراری فوتبال آلمان برگزار کرد. در بوندس لیگا، 18 تیم فوتبال سطح اول آلمان به مدت یک سال با یکدیگر به رقابت می پردازند.

لیگ برتر انگلیس

جایگاه تیم بازی ها امتیاز
1 منچسترسیتی 38 93
2 لیورپول 38 92
3 چلسی 38 74
4 تاتنهام 38 71
5 آرسنال 38 69
6 منچستریونایتد 38 58
7 وستهام 38 56
8 لسترسیتی 38 52
9 برایتون 38 51
10 ولورهمپتون 38 51
11 نیوکسل 38 49
12 کریستال پالاس 38 48
13 برنتفورد 38 46
14 استون ویلا 38 45
15 ساوتهمپتون 38 40
16 اورتون 38 39
17 لیدز 38 38
18 برنلی 38 35
19 واتفورد 38 23
20 نوریچ 38 22

در این لیگ 20 تیم سطح اول انگلستان به مدت یکسال با هم به رقابت می پردازند. تیم هایی نظیر منچستر سیتی، تاتنهام، لیورپول، آرسنال و … جزء تیم های پر طرفدار این لیگ میباشند.

 

بیشتر بخوانید: عکس بازیکنان تیم پرسپولیس 1401

لالیگا اسپانیا

جایگاه تیم بازی ها امتیاز
1 رئال مادرید 38 86
2 بارسلونا 38 73
3 اتلتیکو مادرید 38 71
4 سویا 38 70
5 بتیس 38 65
6 رئال سوسیداد 38 62
7 ویارئال 38 59
8 بیلبائو 38 55
9 والنسیا 38 48
10 اوساسونا 38 47
11 سلتاویگو 38 46
12 رایو وایه کانو 38 42
13 الچه 38 42
14 اسپانیول 38 42
15 ختافه 38 39
16 مایورکا 38 39
17 کادیز 38 39
18 گرانادا 38 38
19 لوانته 38 35
20 آلاوس 38 31

لا لیگا دسته برتر لیگ حرفه‌ای فوتبال اسپانیا است. این لیگ با شرکت ۲۰ تیم به مدت یکسال برگزار می‌شود. لالیگا دومین لیگ معتبر فوتبال اروپا پس از لیگ برتر انگلستان است.تیم های رئال مادرید و بارسلونا به ترتیب 33 و 25 بار قهرمان این مسابقات شده‌اند.

سری آ ایتالیا

جایگاه تیم بازی ها امتیاز
1 آث میلان 38 86
2 اینتر 38 84
3 ناپولی 38 79
4 یوونتوس 38 70
5 لاتزیو 38 64
6 آاس رم 38 63
7 فیورنتینا 38 62
8 آتالانتا 38 59
9 هلاس ورونا 38 53
10 تورینو 38 50
11 ساسولو 38 50
12 اودینزه 38 47
13 بولونیا 38 46
14 امپولی 38 41
15 لا اسپزیا 38 36
16 سمپدوریا 38 36
17 سالرنیتانا 38 31
18 کالیاری 38 30
19 جنوا 38 28
20 ونتزیا 38 27

در هفته پایانی سری‌آ ایتالیا، آث میلان به مصاف ساسولو رفت و اینترمیلان میزبان سمپدوریا قرار گرفت. آث میلان برای قهرمانی تنها به 1 امتیاز نیاز داشت و توانست با عملکرد درخشان خود در نیمه اول، کار را تمام کند.

لیگ یک فرانسه

جایگاه تیم بازی ها امتیاز
1 پاری سن ژرمن 38 86
2 مارسی 38 71
3 موناکو 38 69
4 رن 38 66
5 نیس 38 66
6 استراسبورگ 38 63
7 لانس 38 62
8 لیون 38 61
9 نانت 38 55
10 لیل 38 55
11 برس 38 48
12 رنس 38 46
13 مون پیله 38 43
14 آنژه 38 41
15 تروا 38 38
16 لوریان 38 36
17 کلرمون 38 36
18 سنت اتین 38 32
19 متز 38 31
20 بوردو 38 31

این لیگ به لوشامپیونه نیز معروف است. زمان فعالیت لیگ 1 ازآگوست تا می است. در حال حاضر سنت اتین با 10 قهرمانی در این لیگ رکوردار است. تعداد تیم‌های حاضر در این لیگ 20 تیم بوده و از معروفترین تیم‌های این لیگ می‌توان به المپیک لیون، المپیک مارسی، پاری سن ژرمن اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© Copyright 2024, تمامی حقوق اين وبسايت متعلق به یازده اسپرت ميباشد